Bahasa Perancis juga dipakai sebagai bahasa resmi atau bahasa pemerintahan oleh beberapa komunitas dan organisasi, seperti Uni Eropa, IOC, PBB, dan FIFA.
Sebagai bahasa resmi
| Negara | Penutur Asli | Populasi | Kepadatan Penduduk | Area |
|---|---|---|---|---|
| (perkiraan) | (perkiraan Juli 2003) | (jiwa/km²) | (km²) | |
| Perancis (Metropolitan) | 60.000.000 | 60.180.600 | 105 | 547.030 |
| Republik Demokratik Kongo | 55.225.478 | 24 | 2.345.410 | |
| Kanada | 6.700.000 | 32.207.000 | 3 | 9.976.140 |
| Madagaskar | 16.979.900 | - | 587.040 | |
| Pantai Gading | 16.962.500 | - | 322.460 | |
| Kamerun | 15.746.200 | - | 422.277 | |
| Burkina Faso | 13.228.500 | - | 274.200 | |
| Mali | 11.626.300 | - | 1.240.000 | |
| Senegal | 10.580.400 | - | 196.190 | |
| Belgia | 4.000.000 | 10.290.000 | 335 | 30.510 |
| Rwanda | 7.810.100 | - | 26.338 | |
| Haiti | 7.527.800 | - | 27.750 | |
| Swiss | 1.400.000 | 7.318.638 | - | 41.290 |
| Burundi | 6.096.156 | - | 27.830 | |
| Togo | 5.429.300 | - | 56.785 | |
| Republik Afrika Tengah | 3.683.600 | - | 622.984 | |
| Republik Kongo | 2.954.300 | - | 342.000 | |
| Gabon | 1.321.500 | - | 267.667 | |
| Komoro | 632.948 | - | 2.170 | |
| Djibouti | 457.130 | - | 23.000 | |
| Luxemburg | 100.000 | 454.157 | 171 | 2.586 |
| Guadeloupe | 442.200 | - | 1.780 | |
| Martinique | 390.200 | - | 1.100 | |
| Mauritius | 1.000.000 | 1.210.500 | - | 2.040 |
| Vanuatu | 200.000 | - | 12.200 | |
| Seychelles | 80.469 | - | 455 | |
Sebagai bahasa mayoritas
| Negara | Populasi | Kepadatan penduduk | Area |
|---|---|---|---|
| (perkiraan Juli 2003) | (jiwa/km²) | (km²) | |
| Aljazair | 32.810.500 | - | 2.381.440 |
| Tunisia | 9.924.800 | - | 163.610 |
| Tunisia | 31.689.600 | - | 446.550 |
daftar pustaka : http://id.wikipedia.org/






0 komentar:
Posting Komentar